
| fóruns de discussão | ||
| DPReview | http://www.dpreview.com/forums/ | um dos mais completos e actualizados |
| Nikonians | http://www.nikonians.org/forums/ | destinado basicamente à comunidade Nikon |
| Forum fotografia | http://www.forumfotografia.net/ | um dos mais activos em lingua portuguesa |
| grupo JPEG | http://jpeg.forumeiros.com/ | também em Português |
| representantes marcas | ||
| Canon | http://www.canon.pt/ | |
| Leica | http://www.comercial-foto.com/ | representante em Portugal |
| Nikon | http://www.nikon.pt/home/pt_PT/homepage/broad/site.html | representante em Portugal |
| Olympus | http://www.olympus.pt/cameras/?_s_icmp=oopprod001 | |
| Sony | http://www.sony.pt/hub/camaras-digitais?navigationSource=wep | |
| Samsung | http://www.samsung.com/pt/consumer/type/type.do?group=camerascamcorders&type=digitalcameras | |
| representantes equipamentos e quimica | ||
| Ilford | http://www.ilfordphoto.com/ | quimicos e papeis para impressão B&W analógica |
| equipamento fotográfico clássico | ||
| Nikon arquivos | http://imaging.nikon.com/products/imaging/technology/archives/index.htm | |
| Olympus - lentes Zuiko | http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/shared/zuiko/index.htm | |
| revistas online portuguesas | ||
| Fotodigital | http://www.fotodigital-online.com/ | |
| lojas online | ||
| Andorra - FotoCineColor | http://fotocinecolor.com/ | envio rápido |
| USA - BHr | http://www.bhphotovideo.com/ | acescentar custos de alfandega em portugal (até 50 % sobre valor total) |
| Institucionais | ||
| DG Artes | http://www.dgartes.pt/ | |
| Museus e galerias | ||
| Lisboa - Museu Berardo | http://www.museuberardo.com/ | |
| Porto - Museu arte Comtemporânea (Serralves) | http://www.serralves.pt/ | |
| Porto - Galeria Serpente | http://www.galeriaserpente.com/ | |
| Análise equipamentos e mercado | ||
| Digital Photography Review | http://www.dpreview.com/ | local de refrência, perdeu parte da independência ao ser comprado |
| DIWA Labs | http://www.diwa-labs.com/wip4/sheet.epl | teste realizados utilizando o método que permite a obtenção de prémios DIWA |
| DXOMark | http://www.dxomark.com/index.php/eng/DxOMark-Sensor | base de dados com testes cientificos à qualidade dos equipamentos fotográficos digitais (formato RAW) |
| Comunidades sociais | ||
| Flickr | http://www.flickr.com/ | |
| Olhares | http://olhares.aeiou.pt/ | |
| associações e clubes | ||
| Associação Fotógrafos Profissionais | http://www.afpportugal.com/ | |
| Associação Fotógrafos Amadores dos Açores | http://afaacores.com/galeria/ | |
| Portografia | http://www.portografia.org/ |
4.08"O